price
料金
ホーム » 料金
price
参考価格表
01
日常清掃
作業回数 | 月平均回数 | 金額 |
---|---|---|
月1回 | 月1回 | ¥4,500~ |
月2回 | 月2回 | ¥8,000~ |
週1回 | 4回~5回 | ¥12,000~ |
週2回 | 8回~9回 | ¥22,000~ |
週3回 | 12回~13回 | ¥32,000~ |
週4回 | 16回~17回 | ¥42,000~ |
週5回 | 20回~22回 | ¥52,000~ |
※規模や清掃内容によって料金は変動いたします。
02
定期清掃
作業内容 | 金額 |
---|---|
床面洗浄 | ¥15,000~ |
床面洗浄ワックス | ¥20,000~ |
窓ガラス清掃 | ¥5,000~ |
カーペット洗浄 | ¥30,000~ |
※剥離作業を実施する場合は、別途費用が発生いたします。
03
ハウスクリーニング
間取り | 広さ | 料金 |
---|---|---|
1R・1K | 20㎡~25㎡ | ¥15,000~ |
1DK・2K | 28㎡~30㎡ | ¥18,000~ |
2DK・1LDK | 40㎡~45㎡ | ¥25,000~ |
3DK・2LDK | 46㎡~55㎡ | ¥40,000~ |
3LDK | 60㎡~70㎡ | ¥45,000~ |
エアコン【家庭用】 | 1台分 | ¥10,000~ |
※4LDK以上の間取りや、分譲マンション、戸建て、ヤニ汚れの酷い部屋に関しましては、別途御見積となります。